Power Twister Eisen
Beton - Universal
Power Twister Eisen
UNERREICHTE QUALITÄT!
Wichtigste Punkte
Universal Problemlöser für Eisen und Beton!
• Zeitersparnis durch weniger Werkzeugwechsel
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz-Laserschweißung
• Zeitersparnis durch weniger Werkzeugwechsel
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz-Laserschweißung
Empfehlung
Motortrenner / Trocken Nassschnitt
Ø 115 - 400 mm
Trocken-Nass-Schnitt
Winkelschleifer / Trockenschnitt
Ø 115 - 300 mm
Trocken-Schnitt
Ø 115 - 400 mm
Trocken-Nass-Schnitt
Highlights
Materialien
• Spezialgebiet: Eisen, Beton
• Zeitersparnis durch weniger Werkzeugwechsel
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz - Laserschweißung
• Zeitersparnis durch weniger Werkzeugwechsel
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz - Laserschweißung
Produktinformationen
| Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 03003 | 7 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 03002 | 7 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 230 mm | 02273 | 7 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 230 mm | 02273 | 7 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 125 mm | 02123 | 7 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 115 mm | 02113 | 7 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 300 mm | 03005 | 7 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 03004 | 7 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 400 mm | 04006 | 7 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 03505 | 7 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 03504 | 7 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 400 mm | 04004 | 7 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 03502 | 7 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 03506 | 7 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 400 mm | 04002 | 7 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
Anwendungsbereiche
Eisen
Baustellengewebematten
Duktiles_Gussrohr
Beton_armiert
Granit
Baustellenmaterial