SC 660


Tiles - Hard Artificial Stone
SC 660
HIGH DIAMOND CONCENTRATION! BRONZE BOND!
Main points
Super clean cutting!
Continuous rim, bronce bonding with high diamond concentration, high life time.
Recommendation
table saw / Nassschnitt
Ø 115 - 400 mm
angle grinder / dry cut
Ø 115 - 400 mm
Highlights
Materials
• Ultra-Clean Cut
• Closed Cutting Edge
• Bronze Bond with High Diamond Concentration
• Long Service Life
• Alternative to: RD-M, Speedy
Product information
Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
---|---|---|---|---|
400 mm | 19406 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
230 mm | 19236 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19203 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
300 mm | 19305 | 8 mm | 30,00 mm | 2,4 mm |
125 mm | 19123 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19254 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
400 mm | 19405 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
350 mm | 19355 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
150 mm | 19153 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
150 mm | 19154 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19205 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19204 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
180 mm | 19186 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
180 mm | 19183 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
150 mm | 19156 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
300 mm | 19306 | 8 mm | 30,00 mm | 2,4 mm |
300 mm | 19304 | 8 mm | 25,40 mm | 2 mm |
180 mm | 19185 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
180 mm | 19184 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
150 mm | 19155 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
230 mm | 19235 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
230 mm | 19234 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
230 mm | 19233 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
350 mm | 19356 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
350 mm | 19354 | 8 mm | 25,40 mm | 2 mm |
250 mm | 19255 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19253 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19252 | 8 mm | 20,00 mm | 1,6 mm |
115 mm | 19113 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19256 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19206 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
Application areas

Fliesen-1

duenne_Granitplatten

Feinsteinzeug

Marmorplatten-1

Keramik

Glas