BM II K Universal


Concrete - Universal
BM II K Universal
Main points
Powerful blade for brick saws!
Smooth running, clean cutting.
Recommendation
Baustellensäge / Nassschnitt
Ø 600 - 906 mm
Highlights
Materials
• Ideal for block stone saws
• Smooth operation
• Clean cuts
Product information
Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
---|---|---|---|---|
625 mm | 26259 | 10 mm | 60,00 mm | 4,5 mm |
906 mm | 29009 | 10 mm | 60,00 mm | 4,7 mm |
800 mm | 28059 | 10 mm | 60,00 mm | 4,5 mm |
600 mm | 26039 | 10 mm | 60,00 mm | 4,7 mm |
700 mm | 27059 | 10 mm | 60,00 mm | 4,5 mm |
600 mm | 26034 | 10 mm | 25,40 mm | 4,7 mm |
650 mm | 86429 | 10 mm | 60,00 mm | 4,5 mm |
700 mm | 27058 | 10 mm | 55,00 mm | 4,5 mm |
750 mm | 27029 | 10 mm | 60,00 mm | 4,5 mm |
906 mm | 29008 | 10 mm | 55,00 mm | 4,7 mm |
Application areas

Leichtbeton

Ziegel

Baustellenmaterial