Beton Spezial
Concrete - Universal
Beton Spezial
Best-selling cutting disc for concrete!
Main points
Essential to each construction site! Very high-performance diamond disc with high durability.
Recommendation
engine disconnector / table saw / dry wet cutting
Ø 115 - 600 mm
Ø 115 - 600 mm
angle grinder / Mauerschlitzfräse / dry cut
Ø 115 - 600 mm
Fugenschneider / Baustellensäge / Nassschnitt
Ø 115 - 600 mm
angle grinder / Mauerschlitzfräse
Ø 115 - 600 mm
dry cut
Highlights
Materials
• Specialty: Concrete
• Highly efficient
• Long service life
•Alternative to: Concrete Special Sandwich.
Product information
| Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 93086 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93085 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 250 mm | 92586 | 10 mm | 30,00 mm | 2,6 mm |
| 250 mm | 92585 | 10 mm | 30,00 mm | 2,6 mm |
| 300 mm | 93084 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93084 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93083 | 10 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93083 | 10 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93082 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 400 mm | 94086 | 10 mm | 30,00 mm | 3,5 mm |
| 150 mm | 91583 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 400 mm | 94085 | 10 mm | 30,00 mm | 3,5 mm |
| 140 mm | 91403 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 125 mm | 91333 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 115 mm | 91233 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 600 mm | 96085 | 10 mm | 30,00 mm | 4,2 mm |
| 600 mm | 96084 | 10 mm | 25,40 mm | 4,2 mm |
| 500 mm | 95086 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 400 mm | 94084 | 10 mm | 25,40 mm | 3,2 mm |
| 600 mm | 96086 | 10 mm | 30,00 mm | 4,2 mm |
| 400 mm | 94082 | 10 mm | 20,00 mm | 3,5 mm |
| 450 mm | 94586 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 350 mm | 93582 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93086 | 10 mm | 30,00 mm | 3 mm |
| 500 mm | 95084 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 450 mm | 94585 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 350 mm | 93585 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 450 mm | 94584 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 230 mm | 92383 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 250 mm | 92584 | 10 mm | 25,40 mm | 2,6 mm |
| 180 mm | 91883 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 380 mm | 93885 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 350 mm | 93586 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 500 mm | 95085 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 350 mm | 93584 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93082 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 380 mm | 93886 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 300 mm | 93086 | 10 mm | 30,00 mm | 3 mm |
| 115 mm | 91233 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 350 mm | 93585 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 94084 | 10 mm | 25,40 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 94082 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
| 300 mm | 93086 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93085 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 400 mm | 94086 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 94085 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 450 mm | 94586 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 450 mm | 94584 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 230 mm | 92383 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 180 mm | 91883 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 500 mm | 95084 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 125 mm | 91333 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 350 mm | 93584 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 150 mm | 91583 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 350 mm | 93582 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 93586 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 140 mm | 91403 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 300 mm | 93086 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93086 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 500 mm | 95084 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 450 mm | 94584 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 450 mm | 94586 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 400 mm | 94086 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 94085 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 94084 | 10 mm | 25,40 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 94082 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
| 350 mm | 93586 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 93585 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 93584 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 93582 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93085 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93084 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93083 | 10 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 93082 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 230 mm | 92383 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 180 mm | 91883 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 150 mm | 91583 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 140 mm | 91403 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 125 mm | 91333 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 115 mm | 91233 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
Application areas
Beton
Beton_armiert-1
Waschbeton-1
Dachpfannen-1
Ziegel-1
Mittelharte_Klinker
Baustellenmaterial
Beton_armiert
Waschbeton
Dachpfannen
Ziegel